Statistiky 2.liga mužů 2011/2012 - divize I - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlček Jan | 6 | 327 | 174 | 24 | 150 | 3,3 | 86,21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Burda Zdeněk | 9 | 513 | 309 | 56 | 253 | 4,91 | 81,88 | 0 | 0 | 2 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Novotný Tomáš | 14 | 5 | 10 | 15 | 0 | 8 | ||
| 22 | Pačmag Marek | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 11 | ||
| 69 | Silovský Václav | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | ||
| 21 | Kešner Lukáš | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | ||
| 40 | Maštalířský Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Chytrý Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Täuber Jaromír | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Náther Josef | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 91 | Morava Martin | 14 | 24 | 9 | 33 | 0 | 4 | ||
| 99 | Fokt Daniel | 14 | 11 | 13 | 24 | 0 | 10 | ||
| 19 | Nepovím Petr | 13 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | ||
| 13 | Kämpf Tomáš | 14 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | ||
| 2 | Nový Filip | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | ||
| 11 | Štěrba Jakub | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | ||
| 66 | Mimra Marek | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | ||
| 92 | Bendl Michal | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | ||
| 14 | Dvořák Stanislav | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||
| 28 | Dudek David | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | ||
| 4 | Boháček Jan | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| 10 | Vaclík Adam | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 88 | Borovička Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
statistiky vygenerovány: 28.1.2012/ 21:51
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
- Víkend na jedničku! Junioři, dorost ani starší žáci nezaváhali, elévové prvně sahali po medaili
(5.2.2012) - Míse splněna! Junioři v těžkých bitvách porazili Ústí i Plzeň a dál kráčí soutěží na prvním místě!
(4.2.2012) - Mladé chomutovské florbalisty čekají o tomto víkendu důležité bitvy! Budou úspěšní?
(3.2.2012) - Z jasného zápasu drama do poslední vteřiny, Chomutov nakonec v derby uhájil vítězství!
(28.1.2012) - Blíží se další severočeská bitva o čelo tabulky, do Chomutova míří Slávie Ústí nad Labem!
(26.1.2012)



